Spécialistes en Isolation Frigorifique, Industrielle et Agroalimentaire.
Nos références :
| Dept. 37 | INRA | 6 000 m² de salle grise | ||
| Martigny | ORGAMOL | 3 500 m² de salle grise | ||
| Epalinges | VALIBIO | 2 500 m² de salle blanche | ||
| Dept. 42 | REVILLON | 13 000 m² de salle agro | ||
| Dept. 01 | STEMLEN | 6 500 m² de salle agro | ||
| Dept. 26 | VALRHONA | 6 500 m² de salle agro | ||
| Guadeloupe | AFPS | 400 m³ de congel. agro | ||
| Dept. 01 | SOLVAY PHARMA | 700 m² de salle blanche | ||
| Dept. 01 | INTERMARCHE | 1 200 m² de salle agro | ||
| Mississauga | PATHEON | 1 500 m² de salle blanche | ||
| Depts. 67 et 16 | SUPER U | 2600 m² de salle agro | ||
| Depts. 76, 89 et 16 | CENTRE LECLERC | 3 300 m² de salle agro | ||
| Pailly | GRUBER | 3 500 m² de salle grise | ||
| Dept. 01 | DEPART.01 | 250 m² de salle blanche | ||
| Hongrie | NESTLÉ WATERS | 2000 m² Agro-Alimentaire et salle grise | ||
| Roumanie | MARCHAND BUCAREST | 5800 m² Agro-Alimentaire | ||
| Bulgarie | IND. PHARMACEUTIQUE | 2000 m² Salle Blanche | ||
| Ile Comores | ABBATOIRS POULETS | 1200 m² Agro-Alimentaire | ||
| Sénégal | ABBATOIRS POULETS | 3000 m² Agro-Alimentaire | ||
| Martinique | ABBATOIRS DE PORCS | 2500 m² Agro-Alimentaire | ||
| Pologne | NESTLÉ WATERS | 1000 m² Agro-Alimentaire et salle grise | ||
| Australie | CROIX ROUGE AUSTRALIE | Supervision construction Salle Blanche | ||
| Etats Unis - Georgia | Supervision construction Salle Blanche |

Super & Hyper-marchés
Industrie électronique
Industrie pétrochimique
Industrie pharmaceutique
Agroalimentaire


